隨著智慧醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展以及政策層面的支持和推動(dòng),,中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大,并呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示,2023年中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62.85億元,2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53.37%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2024年中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至111.37億元。
上周智慧醫(yī)院項(xiàng)目采購(gòu) 醫(yī)院信息化采購(gòu)市場(chǎng)達(dá)到近6億
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 金額 | 供應(yīng)商 |
1 | 永仁縣人民醫(yī)院(永仁縣醫(yī)共體總醫(yī)院)智慧醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目一期 | 中標(biāo)金額 | 云南 達(dá)遠(yuǎn) |
2 | 遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院智慧醫(yī)院2023、2024年度建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
3 | 慈溪市中醫(yī)醫(yī)院“中醫(yī)藥+數(shù)字化”智慧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
4 | 漳州市第二醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)升級(jí)改造智慧醫(yī)院服務(wù)類采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
5 | 包頭市智慧醫(yī)院信息化服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
6 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院秦皇島醫(yī)院智慧醫(yī)院建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 熙牛 醫(yī)療 |
7 | 青海大學(xué)附屬醫(yī)院“智慧醫(yī)院軟件建設(shè)”項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 創(chuàng)業(yè) 慧康 |
8 | 清豐縣人民醫(yī)院智慧醫(yī)院信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(A包、B包) | 中標(biāo)金額 | 河南 光華 軟件 |
9 | 太原市第二人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合智能輔助業(yè)務(wù)系統(tǒng)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合患者診療檔案管理系統(tǒng)等 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
10 | 嘉定區(qū)公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
11 | 西安市兒童醫(yī)院信息化自助服務(wù)提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
12 | 瀏陽(yáng)市金陽(yáng)醫(yī)院信息化建設(shè)第二階段---信息化軟件及數(shù)據(jù)中心硬件采購(gòu) | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
13 | 甕安縣公立醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
14 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院信息化建設(shè)(三期)項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 中國(guó) 移動(dòng) |
15 | 呼圖壁縣人民醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 衛(wèi)寧 健康 |
16 | 宿松縣人民醫(yī)院新院區(qū)信息化項(xiàng)目(第二期) | 中標(biāo)金額 | 中移 系統(tǒng) |
17 | 荔波縣緊密型醫(yī)共體信息化建設(shè)和公立醫(yī)院院內(nèi)信息化提級(jí)達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目(二次) | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
18 | 東明縣中醫(yī)醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 衛(wèi)寧 健康 |
19 | 上海市嘉定區(qū)中醫(yī)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展信息化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
20 | 北京安貞醫(yī)院通州院區(qū)信息化項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
21 | 北京懷柔醫(yī)院信息標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化建設(shè)提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)算 | |
22 | 西藏自治區(qū)醫(yī)院(四川大學(xué)華西醫(yī)院西藏醫(yī)院)信息一體化建設(shè)項(xiàng)目(二次) | 中標(biāo)金額 | 東軟 集團(tuán) |
23 | 浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院(二期)項(xiàng)目信息化建設(shè) | 中標(biāo)金額 | 聯(lián)通 數(shù)字 |
24 | 晉城市城區(qū)醫(yī)療集團(tuán)區(qū)域醫(yī)療信息化建設(shè)及晉城市第二人民醫(yī)院院內(nèi)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 重慶 中聯(lián) |
25 | 天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院信息一體化升級(jí)和互聯(lián)互通平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 中標(biāo)金額 | 衛(wèi)寧 健康 |
Copyright ? 2022 上海科雷會(huì)展服務(wù)有限公司 旗下「智慧醫(yī)療網(wǎng)」版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備17004559號(hào)-5